|  | 
| 
 
| 
| Kuru Aküler |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Jel Aküler |  
 
 
 
 
 
 
| 
 |  |  |   | 
| 
A412/65G Model 12 Volt 65 Ah Dryfit Akü Fiyatları |  
|  |  
| 
 12Volt - 65Ah Akü alternatif marka ve modelleri : |  
| 
 
| Akü Markası | Model | Boyutlar | Akü fiyatı |  
| Ritar Akü | RA 12-65 | 167x350x182 | 106,60 $ |  
| Genesis Akü | NP65-12 | 350x166x174 | 132,00 € |  
| Leoch Akü | LP12-65 | 167x348x178 | 139,00 $ |  
| Vision Akü | Vision 12V-65Ah | 167x350x179 | 155,00 $ |  
| YUASA Akü | NP 65-12 | 166x350x174 | 159,00 € |  
| YUASA Akü | NPL 65-12 | 166x350x174 | 169,00 € |  
| Vision_JEL Akü | 12V-65Ah | 167x350x180 | 182,00 $ |  
| BB Akü | BP 65-12 | 166x350x174 | 186,00 $ |  
| BB Akü | BPL 65-12 | 166x350x174 | 198,00 $ |  
| FIAMM Akü | FG26505/7 | 166x272x195 | 209,00 $ |  
| Sonnenschein Akü | A512/65 G6 | 175x381x190 | 239,00 € |  
| Sonnenschein Akü | A512/65 A | 175x381x190 | 265,00 € |  
| DRYFIT_JEL Akü | A412/65 F10 | 353x175x196 | 349,00 € |  
| DRYFIT_JEL Akü | A412/65 G | 175x353x190 | 356,00 € |  
| DRYFIT_JEL Akü | A412/65 G6 | 353x175x190 | 359,00 € |  
| Odyssey Akü | PC 1400 | 241x174x221 | 365,00 € |  
| TOPIN Akü | TPD 12-65 | 167x350x179 | 89,00 $ |  
| Best Akü | LBP1265A | 350x167x179 | 90,00 $ |  
| Spark Akü | MS 65-12 | 167x350x174 | 98,00 $ |  
| FirstPower Akü | LFP1265 | 350x167x186 | 99,65 $ |  
|  |  |  
| 
 Avantajlı 12V - 65Ah Dryfit Akü Fiyatı |  
| 
| 
1-4 adet | : | 
299,00 EUR  / adet
	
	
	 |  
| 
5-10 adet | : | 
293,02 EUR  / adet
 |  
| 
11-20 adet | : | 
287,04 EUR  / adet
 |  
| 
21-50 adet | : | 
284,05 EUR  / adet
 |  
| 
51-100 adet | : | 
278,07 EUR  / adet
 |  
| 
101+ adet | : | 
272,09 EUR  / adet
 |  |  
| 
 A412/65G Model 12V - 65 Ah Dryfit Akü |  
| 
| 
Akü Modeli | : | A412/65G  |  
| Akü Voltajı | : | 12 Volt Akü |  
| Akü Kapasitesi | : | 65 Ah |  
                      | Ağırlık | : | 24.6 kg |  
                      | Boyutlar | : | 
                      175 x 353 x 190                       |  |  
 
                
                | 
					   Dryfit Akü Akü Teslimat Koşulları |  
                | 
                      
                      | Kargo Ücreti | : | Alıcıya aittir. |  
                      | Kargolar | : | Yurtiçi Kargo, Varan Kargo, UPS, Aras Kargo |  
                      | Gönderi Alanları | : | Tüm Türkiye'ye gönderilir. |  |  
                        | 
 |  
              
                 |      Akü Satış Koşulları |  
                    | 
                            Fiyatlarımız peşin ödemeler için geçerli olup, vadeli ödemelerde % 4 fiyat farkı uygulanır.Akü fiyatları KDV Hariç ve dahil olmak üzere ayrı ayrı belirtilmiştir.Fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden TL ' ye çevrilerek fatura edilecektir.Akü Fiyatları İstanbul Firmamız teslimi için geçerli olup,
                                Firmamız dışına yapılacak sevkiyatlarda nakliye ücreti alıcıya aittir.Tüm Kuru Akü modellerimiz en az 2 YIL garantilidir.  |  |  
            |  |  
            |  |  |  |