|  | 
| 
 
| 
| Kuru Aküler |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Jel Aküler |  
 
 
 
 
 
 
| 
 |  |  |   | 
| 
GLL120550 Model 12 Volt 55 Ah Kuru Akü - USB Fiyatları |  
|  |  
| 
 12Volt - 55Ah Akü alternatif marka ve modelleri : |  
| 
 
| Akü Markası | Model | Boyutlar | Akü fiyatı |  
| Genesis Akü | NP55-12 | 251x140x207 | 119,00 € |  
| SELECT_JEL Akü | SLGM 12-55 | 137x228x207 | 127,55 $ |  
| TOPIN_JEL Akü | TPG 12-55 | 138x229x208 | 127,55 $ |  
| Leoch Akü | LP12-55 | 138x229x205 | 128,55 $ |  
| SELECT Akü | SL12-55 | 137x228x207 | 138,90 $ |  
| Vision Akü | Vision 12V-55Ah | 132x240x205 | 139,00 $ |  
| FIAMM Akü | FG120550 | 138x229x212 | 148,55 $ |  
| BB Akü | MPL 55-12 | 139x228x200 | 160,00 $ |  
| Vision_JEL Akü | 12V-55Ah | 132x240x205 | 163,00 $ |  
| YUASA Akü | SWL1800FR | 168x216x223 | 172,00 € |  
| Sonnenschein Akü | A512/55 A | 135x261x230 | 189,00 € |  
| FIAMM Akü | FG25507 | 138x229x212 | 195,00 $ |  
| EXIDE_JEL Akü | Exide Gel G55 | 175x293x175 | 210,00 € |  
| DRYFIT Akü | A512/55A | 136x261x230 | 249,00 € |  
| Exide Akü | Exide G55 | 175x293x175 | 252,00 € |  
| Exide Akü | Sonnenschein GF 12 050 | 175x278x190 | 291,00 € |  
| DRYFIT_JEL Akü | A512/55 A | 135x261x230 | 299,00 € |  
| Odyssey Akü | PC 1230 | 241x178x202 | 340,00 € |  
| FirstPower Akü | LFP1255 | 229x138x230 | 76,55 $ |  
| Spark Akü | MS 55-12 | 138x230x226 | 79,00 $ |  
| TOPIN Akü | TPD 12-55 | 138x229x208 | 80,00 $ |  
| Best Akü | LBP12550 | 229x138x230 | 82,00 $ |  
| SELECT Akü | S 12-55 | 137x228x207 | 92,55 $ |  
| Ritar Akü | RA 12-55 | 138x229x229 | 94,55 $ |  
|  |  |  
| 
 Avantajlı 12V - 55Ah Kuru Akü - USB Fiyatı |  
| 
| 
1-4 adet | : | 
99,55 USD  / adet
	
	
	 |  
| 
5-10 adet | : | 
97,56 USD  / adet
 |  
| 
11-20 adet | : | 
95,57 USD  / adet
 |  
| 
21-50 adet | : | 
94,57 USD  / adet
 |  
| 
51-100 adet | : | 
92,58 USD  / adet
 |  
| 
101+ adet | : | 
90,59 USD  / adet
 |  |  
| 
 GLL120550 Model 12V - 55 Ah Kuru Akü - USB |  
| 
| 
Akü Modeli | : | GLL120550  |  
| Akü Voltajı | : | 12 Volt Akü |  
| Akü Kapasitesi | : | 55 Ah |  
                      | Ağırlık | : |  kg |  
                      | Boyutlar | : | 
                      132 x 240 x 235                       |  |  
 
                
                | 
					   Kuru Akü - USB Akü Teslimat Koşulları |  
                | 
                      
                      | Kargo Ücreti | : | Alıcıya aittir. |  
                      | Kargolar | : | Yurtiçi Kargo, Varan Kargo, UPS, Aras Kargo |  
                      | Gönderi Alanları | : | Tüm Türkiye'ye gönderilir. |  |  
                        | 
 |  
              
                 |      Akü Satış Koşulları |  
                    | 
                            Fiyatlarımız peşin ödemeler için geçerli olup, vadeli ödemelerde % 4 fiyat farkı uygulanır.Akü fiyatları KDV Hariç ve dahil olmak üzere ayrı ayrı belirtilmiştir.Fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden TL ' ye çevrilerek fatura edilecektir.Akü Fiyatları İstanbul Firmamız teslimi için geçerli olup,
                                Firmamız dışına yapılacak sevkiyatlarda nakliye ücreti alıcıya aittir.Tüm Kuru Akü modellerimiz en az 2 YIL garantilidir.  |  |  
            |  |  
            |  |  |  |